Supporto di memoria | SSD |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Tipo di memoria SSD | TLC |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 70 Wh |
Riproduzione video continua | 8,25 h |
Numero di celle della batteria | 4 |
Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
RAM installata | 16 GB |
Velocità memoria | 5200 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Sistema audio | Bang & Olufsen |
Protezione della password | Sì |
Strumenti di sicurezza HP | otturatore privacy per la fotocamera; supporto per Trusted Platform Module (TPM firmware); |
HP Imagepad | Sì |
Software HP in dotazione | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP QuickDrop; MyHP; OMEN Gaming Hub |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Porte USB Sleep-and-Charge | 2 |
Larghezza imballo | 69 mm |
Profondità imballo | 552 mm |
Altezza imballo | 345 mm |
Peso dell'imballo | 4,28 kg |
Fattore di forma | Clamshell |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Shadow Black, logo cromato Black |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Design del prodotto | Finitura a vernice |
Anno di introduzione | 2023 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Nome del marchio originale | HP |
Mese di introduzione | 6 |
Locale | Italian |
Larghezza | 369 mm |
Profondità | 259,4 mm |
Altezza | 23,9 mm |
Peso | 2,35 kg |
Dimensioni schermo | 40,9 cm (16.1") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo (cm) | 40,9 cm |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 230 W |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Durata batteria | 6,5 h |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Memoria slot (disponibile) | 2 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Ricarica rapida | Sì |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Segmento HP | Casa |
Tipo drive ottico | No |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Modello del processore | i7-13620H |
Numero di core del processore | 10 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
Numero di threads del processore | 16 |
Cache processore | 24 MB |
CPU configuration (max) | 1 |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Core delle prestazioni | 6 |
Potenza di base del processore | 45 W |
Cores efficienti | 4 |
Massima potenza turbo | 115 W |
TDP-down configurabile | 35 W |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,9 GHz |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Software di prova | 25 GB di spazio di storage su Dropbox per 12 mesi |
Software pre-installato | ExpressVPN
(prova gratuita di 30 giorni); LastPass Premium (prova gratuita di 30
giorni), 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft 365, 12 mesi
di McAfee LiveSafe™ offerti con questo prodotto, Prova gratuita di 1
mese di Xbox Game Pass |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Zona retroilluminata tastiera | RGB a 1 zona |
Tastiera completa | Sì |
Capacità SSD | 1 TB |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 196337836747 |